otros 10 productos:
Lavaojos Portátil Con Calefacción Speakman GravityFlo
Con el lavaojos portátil con calefacción Speakman GravityFlo SE-4330, nuestro objetivo era crear un producto que brindara un alivio adecuado en los entornos más hostiles.
Glucómetro G30a GlucoQuick
GlucoQuick® tiene a tu disposición dispositivos médicos con sistemas de monitoreo para glucosa en sangre, de fácil manejo para brindarte comodidad al momento de realizar la prueba.
Martillo Reflejos Buck 18 cm KRAMER Hospital 1-350
Martillo de percusión Buck 18 cms con aguja y cepillo. Se emplea para evaluar el sistema nervioso, concretamente para verificar reflejos y sensibilidad. Fabricado en acero de alta calidad, longitud 18 cm.
Camilla Divan MB-17-2 Estructura Tubular En Aluminio
Camilla divan, en estructura tubular de aluminio, tapizado en espuma de 3 cms, forrado en cordoban, de fácil lavado y asepsia.
Bata Cirujano Desechable Antifluidos
Bata de Alta Calidad, fabricada en tela SMS que incluye un recubrimiento anti fluidos para mayor protección durante los diferentes procedimientos realizados en la sala de cirugía.
Alcoholimetro Drager 6810 Con Impresora
El Dräger Alcotest 6810 ofrece un análisis preciso y rápido de la tasa de alcohol e imprime resultados de las pruebas
Tensiometro Pediatrico DS44-09 Serie Bronce
Tensiómetro resistente a impactos con manómetro de aneroides incorporado en brazalete, manguito reutilizable FlexiPort pediátrico.
Product Comments
image Featured Descripción
- ✅ Pantalla LCD de 7 pulgadas con resolución de 1024 × 600.
- ✅ Con el algoritmo de reconocimiento facial, el controlador de acceso puede reconocer más de 360 posiciones en el rostro humano.
- ✅ Puede contener 100.000 usuarios, 100.000 imágenes de caras, 100.000 tarjetas, 100.000 contraseñas, 50 administradores y 300.000 registros.
- ✅ Admite desbloqueo de rostro, tarjeta IC, contraseña y desbloqueo a través de sus combinaciones.
- ✅ Velocidad de reconocimiento facial: 0,2 s por rostro · Admite detección de vida.
- ✅ Admite alarma de coacción, alarma de manipulación, alarma de intrusión, alarma de tiempo de espera de contacto de puerta y alarma de tarjeta ilegal que excede el umbral.
- ✅ IP65.
Información Técnica
| Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador principal | Procesador integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolo de Internet | IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo OSDP | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidad | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK y API | SDK de soporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mostrar | Pantalla de 7 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de pantalla | Pantalla capacitiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 600 (H) × 1024 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cámara | Cámara dual WDR de alta definición CMOS de 1 / 2.8 "y 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compensación de luz | Luz blanca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de estado | 1 luz indicadora. Rojo: Error; Verde: Normal; Azul: trabajando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mensaje de voz | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | Aleación de aluminio / vidrio templado / PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de desbloqueo | Tarjeta / Remoto / Contraseña / Desbloqueo facial y desbloqueo a través de sus combinaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lectura de tarjeta | Tarjeta IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de períodos | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo de festivos | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desbloqueo de la primera tarjeta | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verificación remota | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lector de tarjetas periféricas | 1 RS-485, 1 Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autenticación múltiple | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigilancia en tiempo real | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración web | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de lectura de la tarjeta | 1 cm – 3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de reconocimiento facial | Distancia entre el rostro y la cámara: 0,3 m – 2,0 m Altura humana: 0,9 m – 2,4 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exactitud de la verificación facial | ≥99.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de reconocimiento facial | 0,2 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de usuario | 100, 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de imagen facial | 100, 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de la tarjeta | 100, 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de contraseña | 100, 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de registro | 300, 000 registros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 (entrada o salida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 puertos USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 1 puerto Ethernet 1000M 1 puerto Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de alarma | 2 (Cambiar cantidad) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de alarma | 2 (relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de alarma | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botón de salida | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección del estado de la puerta | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de bloqueo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-Passback | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manosear | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coacción | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de espera del sensor de puerta | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrusión | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarjeta ilegal que supera el umbral | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | Previsto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de suministro de energía | DC 12V 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP65 (se necesita sellador de silicona. Para obtener más información, consulte la guía de inicio rápido). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | 24W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 250,6 mm × 129,0 mm × 30,5 mm (9,87 "× 5,08" × 1,20 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del embalaje | Embalaje del controlador: 380 mm × 235 mm × 124 mm (14,96 "× 9,25" × 4,88 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo | -30 ° C a + 60 ° C (-22 ° F a + 140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de trabajo | 0% RH – 90% RH (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente de trabajo | Interior y exterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 2,0 kg (4,41 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo de instalacion | montado en la pared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificación | CE / FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Español CO